VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,346,622,385 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,976.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,037,828.5 GB  581,798,277
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,264.1 GB  5,310,318,317
3 Russian Federation  87,320,749.3 GB  1,387,143,532
4 Japan  66,637,905.5 GB  689,800,529
5 United States  52,163,030.6 GB  1,077,150,886
6 Taiwan  49,966,759.8 GB  786,898,087
7 France  45,892,621.3 GB  586,368,568
8 Indonesia  37,852,845.6 GB  883,971,815
9 India  35,412,682.8 GB  764,933,608
10 China  29,419,602.3 GB  770,291,545
11 Viet Nam  28,955,950.2 GB  493,824,892
12 Thailand  19,194,570.7 GB  343,115,799
13 United Arab Emirates  15,491,361.9 GB  515,704,317
14 Hong Kong  14,523,779.9 GB  235,316,982
15 Philippines  12,742,762.3 GB  314,156,892
16 Myanmar  12,731,796.2 GB  223,845,579
17 Malaysia  11,712,753.2 GB  138,966,492
18 Turkmenistan  11,372,256.8 GB  153,515,248
19 Bangladesh  9,450,211.3 GB  386,910,716
20 Ukraine  9,266,622.2 GB  529,690,300
21 Canada  7,967,484.7 GB  81,617,280
22 Saudi Arabia  7,829,841.7 GB  107,396,336
23 Germany  7,759,873.3 GB  239,097,997
24 Turkey  6,633,553.3 GB  97,541,249
25 Singapore  6,595,992.5 GB  378,645,124
26 Iraq  5,629,154.5 GB  224,088,299
27 Australia  5,472,801.7 GB  111,850,472
28 Brazil  5,173,033.6 GB  1,362,278,573
29 United Kingdom  5,148,806.9 GB  125,692,731
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,422.7 GB  72,808,784
31 Pakistan  4,288,853.9 GB  103,851,410
32 Nigeria  3,586,316.1 GB  430,502,513
33 Cambodia  3,142,689.7 GB  91,829,880
34 Kenya  3,044,521.6 GB  182,706,897
35 Mexico  2,434,359.1 GB  43,357,986
36 Oman  1,975,186.8 GB  36,006,241
37 Argentina  1,970,548.2 GB  27,181,243
38 Spain  1,921,495.5 GB  20,659,338
39 Netherlands  1,890,543.0 GB  49,719,082
40 Armenia  1,451,606.6 GB  4,859,581
41 Egypt  1,343,129.3 GB  37,375,672
42 Qatar  1,325,911.3 GB  18,743,652
43 Algeria  1,321,134.4 GB  36,657,716
44 Nepal  1,319,835.1 GB  19,602,753
45 Syrian Arab Republic  1,275,583.1 GB  234,797,773
46 Jordan  1,266,525.8 GB  25,230,891
47 Italy  1,209,277.7 GB  14,721,284
48 New Zealand  1,113,631.9 GB  14,848,850
49 Somalia  1,109,266.1 GB  50,303,040
50 Kyrgyzstan  1,107,631.9 GB  12,448,592
51 Macau  1,042,269.0 GB  18,935,564
52 Sudan  1,031,331.2 GB  38,889,177
53 Kazakhstan  1,020,710.7 GB  14,913,271
54 Colombia  1,009,987.0 GB  19,466,141
55 Sweden  989,270.8 GB  17,054,894
56 Ghana  931,536.9 GB  54,858,206
57 Austria  923,214.0 GB  14,501,730
58 Venezuela  838,167.0 GB  25,573,872
59 Chile  809,744.9 GB  14,017,545
60 Belarus  802,800.9 GB  21,405,017
61 Romania  777,154.9 GB  13,372,730
62 Peru  759,507.9 GB  10,503,241
63 Ethiopia  743,894.0 GB  38,692,354
64 Mongolia  691,827.8 GB  11,275,802
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,873.1 GB  18,934,995
66 Kuwait  662,907.0 GB  10,236,646
67 Cote D'ivoire  661,967.0 GB  9,379,127
68 Morocco  645,464.8 GB  25,172,939
69 Poland  625,426.5 GB  8,736,534
70 Azerbaijan  594,463.2 GB  10,523,523
71 Latvia  585,989.8 GB  3,000,064
72 Yemen  569,035.5 GB  19,403,568
73 Ecuador  562,332.9 GB  53,510,369
74 Norway  541,593.5 GB  4,670,800
75 Switzerland  511,310.3 GB  34,833,448
76 Palestinian Territory Occupied  497,695.6 GB  12,361,545
77 Belgium  466,625.1 GB  6,235,673
78 South Africa  456,951.4 GB  16,901,988
79 Finland  432,562.3 GB  3,883,847
80 Tanzania United Republic of  417,041.2 GB  10,575,663
81 Israel  396,676.0 GB  8,977,768
82 Afghanistan  395,258.7 GB  14,705,178
83 Uganda  370,653.0 GB  18,852,021
84 Portugal  363,181.5 GB  5,675,610
85 Denmark  329,193.3 GB  3,000,754
86 Lithuania  317,869.0 GB  4,039,519
87 Hungary  315,212.1 GB  4,811,975
88 Czech Republic  313,667.3 GB  4,894,294
89 Georgia  291,097.7 GB  3,510,713
90 Guinea  281,078.7 GB  8,563,591
91 Greece  260,713.9 GB  3,723,417
92 Sri Lanka  250,509.6 GB  6,439,043
93 Gabon  247,440.2 GB  2,593,185
94 Bahrain  223,901.4 GB  3,608,706
95 Tunisia  216,012.4 GB  6,041,173
96 Brunei Darussalam  210,520.5 GB  1,596,770
97 Bulgaria  209,589.5 GB  4,103,656
98 Dominican Republic  207,572.5 GB  6,833,071
99 Lebanon  202,110.0 GB  9,000,191
100 Guatemala  201,264.3 GB  4,362,463
101 Uzbekistan  200,571.4 GB  3,963,915
102 Serbia  196,441.6 GB  3,529,983
103 Panama  181,583.3 GB  4,932,649
104 Bolivia  180,311.8 GB  3,181,065
105 Djibouti  162,346.6 GB  4,236,343
106 Paraguay  153,983.8 GB  2,056,135
107 Ireland  135,028.1 GB  1,871,831
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,962
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,574.6 GB  1,124,361
110 Costa Rica  113,230.1 GB  1,686,928
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,441.9 GB  1,227,813
112 Moldova Republic of  106,010.4 GB  2,667,800
113 Albania  103,120.9 GB  2,332,967
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,594.5 GB  2,654,080
116 Mauritius  98,449.1 GB  1,311,600
117 Jamaica  90,499.8 GB  2,061,005
118 Bhutan  81,037.6 GB  1,678,359
119 Estonia  80,132.2 GB  1,046,682
120 Uruguay  75,909.8 GB  1,113,004
121 Luxembourg  60,611.2 GB  1,317,588
122 Honduras  60,003.3 GB  1,391,208
123 Benin  59,629.8 GB  6,855,042
124 Antigua and Barbuda  58,110.9 GB  1,620,999
125 Cyprus  54,793.6 GB  5,182,715
126 Togo  53,795.4 GB  1,411,437
127 Maldives  51,720.7 GB  901,802
128 Senegal  50,911.4 GB  1,934,783
129 Guam  50,354.2 GB  978,417
130 Northern Mariana Islands  42,780.0 GB  267,570
131 Macedonia  41,855.1 GB  652,857
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,897
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,917.4 GB  1,235,562
135 Cameroon  36,352.2 GB  3,193,804
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,003
137 Mozambique  33,226.1 GB  2,377,614
138 El Salvador  32,789.6 GB  869,393
139 Fiji  29,609.3 GB  815,107
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.3 GB  749,920
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,537.3 GB  501,513
144 Namibia  25,291.2 GB  750,174
145 Iceland  24,764.6 GB  747,782
146 Tajikistan  24,728.8 GB  1,196,265
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,579
148 Palau  23,862.7 GB  181,667
149 Reunion  23,199.3 GB  93,256
150 Seychelles  22,049.1 GB  3,411,883
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,002
152 Congo The Democratic Republic of The  21,136.1 GB  1,438,987
153 Angola  20,454.2 GB  724,563
154 Mali  18,214.1 GB  1,058,025
155 Burkina Faso  18,024.3 GB  1,558,807
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,523.8 GB  345,159
158 Mauritania  17,476.9 GB  528,524
159 Zambia  16,186.7 GB  652,940
160 Zimbabwe  15,902.8 GB  2,280,040
161 Saint Lucia  14,912.0 GB  180,304
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,164.6 GB  188,473
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,199
165 Suriname  11,140.1 GB  309,545
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,494
168 Haiti  9,177.4 GB  386,615
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.7 GB  3,636,154
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.7 GB  189,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,132.0 GB  334,610
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.0 GB  36,970
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,722
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.3 GB  125,111
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.8 GB  164,548
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,798
196 American Samoa  2,129.8 GB  47,691
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,832
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.7 GB  74,637
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4