VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,346,811,418 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 911,989.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,039,297.4 GB  581,806,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,288.5 GB  5,310,318,615
3 Russian Federation  87,321,471.0 GB  1,387,146,396
4 Japan  66,639,662.7 GB  689,810,865
5 United States  52,163,722.6 GB  1,077,177,797
6 Taiwan  49,967,372.4 GB  786,902,779
7 France  45,892,919.2 GB  586,373,312
8 Indonesia  37,853,404.0 GB  883,978,047
9 India  35,413,674.4 GB  764,943,126
10 China  29,419,751.2 GB  770,293,592
11 Viet Nam  28,956,811.1 GB  493,830,013
12 Thailand  19,195,159.3 GB  343,118,093
13 United Arab Emirates  15,491,499.8 GB  515,706,592
14 Hong Kong  14,523,921.9 GB  235,319,616
15 Philippines  12,742,970.9 GB  314,158,599
16 Myanmar  12,732,181.9 GB  223,846,993
17 Malaysia  11,712,912.1 GB  138,967,760
18 Turkmenistan  11,372,607.4 GB  153,517,127
19 Bangladesh  9,450,237.4 GB  386,911,184
20 Ukraine  9,266,747.8 GB  529,697,337
21 Canada  7,967,716.4 GB  81,618,042
22 Saudi Arabia  7,829,949.6 GB  107,397,412
23 Germany  7,759,928.4 GB  239,102,073
24 Turkey  6,633,652.5 GB  97,542,128
25 Singapore  6,596,048.8 GB  378,648,715
26 Iraq  5,629,201.7 GB  224,089,465
27 Australia  5,472,920.4 GB  111,852,387
28 Brazil  5,173,174.4 GB  1,362,287,558
29 United Kingdom  5,148,943.4 GB  125,694,793
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,538.2 GB  72,810,095
31 Pakistan  4,288,984.0 GB  103,852,470
32 Nigeria  3,586,425.8 GB  430,512,741
33 Cambodia  3,142,808.7 GB  91,831,321
34 Kenya  3,044,537.1 GB  182,708,088
35 Mexico  2,434,369.7 GB  43,358,328
36 Oman  1,975,261.9 GB  36,007,186
37 Argentina  1,970,819.5 GB  27,188,642
38 Spain  1,921,513.7 GB  20,660,838
39 Netherlands  1,890,551.8 GB  49,721,595
40 Armenia  1,451,609.3 GB  4,859,626
41 Egypt  1,343,142.3 GB  37,375,824
42 Qatar  1,325,925.4 GB  18,743,864
43 Algeria  1,321,146.3 GB  36,657,913
44 Nepal  1,319,846.0 GB  19,602,900
45 Syrian Arab Republic  1,275,599.7 GB  234,798,585
46 Jordan  1,266,530.9 GB  25,230,970
47 Italy  1,209,300.6 GB  14,721,732
48 New Zealand  1,113,661.4 GB  14,849,168
49 Somalia  1,109,388.2 GB  50,307,842
50 Kyrgyzstan  1,107,705.2 GB  12,449,307
51 Macau  1,042,283.3 GB  18,935,890
52 Sudan  1,031,400.5 GB  38,891,536
53 Kazakhstan  1,020,727.2 GB  14,913,513
54 Colombia  1,009,990.0 GB  19,466,215
55 Sweden  989,276.2 GB  17,055,105
56 Ghana  931,558.1 GB  54,859,094
57 Austria  923,215.6 GB  14,501,783
58 Venezuela  838,174.7 GB  25,573,973
59 Chile  809,745.9 GB  14,017,569
60 Belarus  802,842.5 GB  21,405,439
61 Romania  777,165.1 GB  13,372,776
62 Peru  759,508.4 GB  10,503,274
63 Ethiopia  743,902.7 GB  38,692,585
64 Mongolia  691,830.3 GB  11,275,812
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,889.2 GB  18,935,398
66 Kuwait  662,914.0 GB  10,236,733
67 Cote D'ivoire  662,213.7 GB  9,381,065
68 Morocco  645,470.2 GB  25,173,029
69 Poland  625,429.1 GB  8,736,582
70 Azerbaijan  594,468.3 GB  10,523,554
71 Latvia  585,990.2 GB  3,000,081
72 Yemen  569,046.6 GB  19,403,858
73 Ecuador  562,333.0 GB  53,510,383
74 Norway  541,595.1 GB  4,670,813
75 Switzerland  511,315.8 GB  34,841,652
76 Palestinian Territory Occupied  497,697.8 GB  12,361,590
77 Belgium  466,631.8 GB  6,235,712
78 South Africa  456,960.7 GB  16,902,182
79 Finland  432,574.8 GB  3,883,881
80 Tanzania United Republic of  417,050.0 GB  10,575,842
81 Israel  396,680.8 GB  8,978,077
82 Afghanistan  395,295.1 GB  14,706,377
83 Uganda  370,660.4 GB  18,852,255
84 Portugal  363,183.2 GB  5,675,684
85 Denmark  329,196.7 GB  3,000,774
86 Lithuania  317,870.1 GB  4,039,534
87 Hungary  315,215.5 GB  4,811,996
88 Czech Republic  313,668.9 GB  4,894,351
89 Georgia  291,098.3 GB  3,510,800
90 Guinea  281,080.6 GB  8,563,678
91 Greece  260,715.1 GB  3,723,424
92 Sri Lanka  250,520.8 GB  6,439,146
93 Gabon  247,639.5 GB  2,595,516
94 Bahrain  223,906.4 GB  3,608,721
95 Tunisia  216,012.8 GB  6,041,186
96 Brunei Darussalam  210,520.7 GB  1,596,778
97 Bulgaria  209,589.7 GB  4,103,663
98 Dominican Republic  207,573.5 GB  6,833,119
99 Lebanon  202,120.0 GB  9,000,214
100 Guatemala  201,264.3 GB  4,362,463
101 Uzbekistan  200,571.4 GB  3,964,142
102 Serbia  196,442.9 GB  3,529,986
103 Panama  181,584.7 GB  4,932,677
104 Bolivia  180,326.4 GB  3,181,072
105 Djibouti  162,347.7 GB  4,236,379
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,138
107 Ireland  135,029.0 GB  1,871,833
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,963
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,574.7 GB  1,124,365
110 Costa Rica  113,230.3 GB  1,686,946
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,441.9 GB  1,227,816
112 Moldova Republic of  106,010.6 GB  2,667,834
113 Albania  103,122.8 GB  2,332,985
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,596.3 GB  2,654,198
116 Mauritius  98,451.8 GB  1,311,624
117 Jamaica  90,501.4 GB  2,061,044
118 Bhutan  81,037.8 GB  1,678,366
119 Estonia  80,132.5 GB  1,046,684
120 Uruguay  75,910.2 GB  1,113,021
121 Luxembourg  60,611.7 GB  1,317,596
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,224
123 Benin  59,631.5 GB  6,855,403
124 Antigua and Barbuda  58,112.7 GB  1,621,001
125 Cyprus  54,795.0 GB  5,185,342
126 Togo  53,795.6 GB  1,411,444
127 Maldives  51,720.9 GB  901,819
128 Senegal  50,916.5 GB  1,934,793
129 Guam  50,354.2 GB  978,428
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.1 GB  652,859
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,898
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,953.0 GB  1,236,266
135 Cameroon  36,352.9 GB  3,193,898
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,003
137 Mozambique  33,226.2 GB  2,377,665
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,108
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.4 GB  749,921
142 Nicaragua  26,963.8 GB  519,972
143 Malta  26,537.4 GB  501,515
144 Namibia  25,291.2 GB  750,178
145 Iceland  24,765.8 GB  747,812
146 Tajikistan  24,729.5 GB  1,196,272
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,586
148 Palau  23,865.2 GB  181,702
149 Reunion  23,200.0 GB  93,257
150 Seychelles  22,049.9 GB  3,411,906
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,002
152 Congo The Democratic Republic of The  21,137.0 GB  1,439,045
153 Angola  20,454.6 GB  724,578
154 Mali  18,214.5 GB  1,058,063
155 Burkina Faso  18,024.7 GB  1,558,854
156 Montenegro  17,662.5 GB  370,291
157 Bahamas  17,524.1 GB  345,161
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,532
159 Zambia  16,186.9 GB  652,946
160 Zimbabwe  15,903.1 GB  2,280,052
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,306
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,165.1 GB  188,476
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,200
165 Suriname  11,140.1 GB  309,551
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.4 GB  127,495
168 Haiti  9,177.4 GB  386,620
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.8 GB  3,636,160
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.9 GB  189,749
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.2 GB  98,637
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,132.4 GB  334,622
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,877
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.1 GB  36,972
188 Guadeloupe  3,025.8 GB  42,723
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,836
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.6 GB  125,119
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,799
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,694
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,835
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.8 GB  74,646
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4